★ 24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn) ★
程經(jīng)理:139 0866 7790
合作電話(huà):0722-3287996
圖文傳真:0722-3287998
企業(yè)郵箱:commerce@hltq.com
公司網(wǎng)址:www.gzzxwj.com.cn
地址:隨州市交通大道669號(hào)
湖北力威汽車(chē)有限公司
---竭誠(chéng)為您服務(wù)!
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||
| HLW5030ZLJ6EQ型自卸式垃圾車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料??[環(huán)?!蘛??? | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HLW5030ZLJ6EQ型自卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm) | 4950,4414×1750×2060 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1035SJ16QC | 貨廂尺寸(mm) | 3000,2900,2800,2700×1550×550 |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3495 | 接近/離去角(°) | 21/19 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 1225 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1169,545/1169 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2140 | 最高車(chē)速(km/h) | 100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 自卸方式為后卸式;該車(chē)用于垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn);專(zhuān)用裝置:箱體及自卸裝置;隨底盤(pán)選裝駕駛室;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸為(mm):4950/2600/1181/1169,4414/2700/545/1169;ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為:LJ4A15Q6(9.1),DAM16KLQ(9.1);該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;選裝車(chē)輛外觀樣式. | ||
| HLW5030ZLJ6EQ型自卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1035SJ16QC | 燃油種類(lèi) | 汽油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1400,1434 |
| 軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342,1355 |
| 輪胎數(shù) | 6,4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR |
| HLW5030ZLJ6EQ型自卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |

鄂公網(wǎng)安備 42130202001816號(hào)